Ẹ̀wọ̀n Pọ́ọ̀ǹpù Gbígbé - Dia 4 sí 20mm SS304, SS316, SS316L Ẹ̀wọ̀n Irin Alagbara: A ṣe é fún Ààbò àti Ìṣiṣẹ́
Ẹ̀ka
Ohun elo
Àwọn Ọjà Tó Jọra
Pílándì Ẹ̀wọ̀n
Èyí yanjú ìṣòro iṣẹ́ pàtàkì kan: nígbà tí a bá ń lo tripod àti hoist tí a lè gbé kiri, a lè gbé pulọn náà sókè nìkan (fún àpẹẹrẹ, mítà 2). Apẹẹrẹ wa fún àwọn òṣìṣẹ́ láyè láti so ẹ̀wọ̀n náà mọ́ ibi tí ó wà ní ìsopọ̀ tó tẹ̀lé e, láti tún gbé pulọn náà sí, kí wọ́n sì tẹ̀síwájú láti gbé e sókè. Ìlànà tí a lè tún ṣe yìí mú kí gbígbà pulọn náà láti inú ìjìnlẹ̀ jẹ́ ohun tí ó ṣeé ṣe kí ó sì wúlò.
Àwòrán 1: Àwọn ìwọ̀n ẹ̀wọ̀n gbígbé fifa
Táblì 1: Àwọn ìwọ̀n ẹ̀wọ̀n gbígbé fifa
| Ẹ̀wọ̀n ẹ̀wọ̀n., d(mm) | WLL (kg) | Aarin Àmì ìjápọ̀., d1(mm) | Ìjápọ̀ Ọ̀gá | L (mm) | Ìwúwo | ||
| D | B | P | |||||
| 4 | 300 | 5 | 8 | 17 | 36 | 1000 | 0.40 |
| 5 | 500 | 6 | 10 | 50 | 80 | 1000 | 0.65 |
| 6 | 750 | 8 | 13 | 60 | 110 | 1000 | 0.85 |
| 7 | 1000 | 8 | 13 | 60 | 110 | 1000 | 1.20 |
| 8 | 1250 | 10 | 16 | 60 | 110 | 1000 | 1.50 |
| 10 | 2000 | 13 | 18 | 75 | 135 | 1000 | 2.50 |
| 13 | 3200 | 16 | 22 | 90 | 160 | 1000 | 4.20 |
| 16 | 5000 | 20 | 24 | 90 | 160 | 1000 | 6.10 |
| 18 | 6300 | 22 | 26 | 100 | 180 | 1000 | 7.80 |
| 20 | 8000 | 26 | 30 | 110 | 200 | 1000 | 9.00 |










