Ẹ̀wọ̀n Ìrìnnà – Dia 8mm AS/NZS 4344 Grade 70 Ẹ̀wọ̀n Ìrìnnà
Ẹ̀ka
Ohun elo
Àwọn Ọjà Tó Jọra
Pílándì Ẹ̀wọ̀n
Àwọn ẹ̀wọ̀n ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ SCIC Grade 70 (G70) ni a ṣe gẹ́gẹ́ bí ìlànà AS/NZS 4344. Àwọn ìjápọ̀ ẹ̀wọ̀n ni a ṣe àgbékalẹ̀/abojuto ìsopọ̀mọ́ra àti ìtọ́jú ooru tí ó dájú pé àwọn ẹ̀wọ̀n náà ní àwọn ànímọ́ ẹ̀wọ̀n pẹ̀lú agbára ìsopọ̀mọ́ra, agbára ìdánilójú, agbára ìfọ́, gígùn àti líle. A ṣe àyẹ̀wò àti ìdánwò kíkún lórí àwọn ẹ̀wọ̀n.
Àwọn ẹ̀wọ̀n ìrìnnà G70 ní àwọn àǹfààní ìmọ́tótó, fífẹ́ẹ́, agbára àti ìgbẹ́kẹ̀lé, nítorí náà, wọ́n dára fún àwọn ohun èlò ìdènà fún ààbò ẹrù pẹ̀lú àwọn ilé iṣẹ́ ìrìnnà àti ọkọ̀ ojú omi.
A le pese awọn ẹwọn pẹlu awọn kio mu ati awọn paati miiran, fun gigun awọn alabara.
Àwòrán 1: Àwọn ìwọ̀n ìsopọ̀ ẹ̀wọ̀n ìpele 70
Àkíyèsí:
dm = iwọn ila opin apapọ ti ohun elo ninu ọna asopọ pq
dn = iwọn ila opin ti ohun elo ti a fi ṣe ẹwọn naa
dw = iwọn ila opin ti ohun elo ni weld
e = iwọn ohun elo ti o kan ni iwọn ni ẹgbẹ mejeeji ti alurinmorin naa
p = gígùn inu
w1 = iwọn inu
w = iwọn ita
(w1, wko ni afikun si isọjade weld)
Táblì 1: Ìwọ̀n ẹ̀wọ̀n ìpele 70 (G70), AS/NZS 4344
mm
| Ìwọ̀n ẹ̀wọ̀n | Iwọn ohun elo | Àwọn ìwọ̀n ìjápọ̀ | Ìyọrísí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ | ||||||
| A fẹ́ ju | Àmì ìṣàpẹẹrẹ. | Àwọn ààlà | Gígùn inú | Fífẹ̀ | Ifaagun lati ila aarin | Ìlànà ìṣẹ́po. | |||
| Ìta | Nínú | ||||||||
| tó pọ̀ jùlọ. | iṣẹ́jú. | tó pọ̀ jùlọ. | iṣẹ́jú. | tó pọ̀ jùlọ. | iṣẹ́jú. | tó pọ̀ jùlọ. | tó pọ̀ jùlọ. | ||
| dm | dm | p | p | w | w1 | e | dw | ||
| 6 | 6.30 | 6.42 | 5.93 | 18.90 | 17.33 | 22.05 | 7.88 | 3.78 | 6.93 |
| 7 | 7.10 | 7.24 | 6.68 | 21.30 | 19.53 | 24.85 | 8.88 | 4.26 | 7.81 |
| 7.3 | 7.30 | 7.45 | 6.86 | 24.00 | 22.00 | 26.60 | 10.00 | 4.38 | 8.03 |
| 8 | 8.00 | 8.16 | 7.52 | 24.00 | 22.00 | 28.00 | 10.00 | 4.8 | 8.80 |
| 10 | 10.00 | 10.20 | 9.40 | 30.00 | 27.50 | 35.00 | 12.50 | 6.00 | 11.00 |
| 13 | 13.00 | 13.26 | 12.22 | 39.00 | 35.75 | 45.50 | 16.25 | 7.80 | 14.30 |
Táblì 2: Agbára ẹ̀wọ̀n ìpele 70 (G70), AS/NZS 4344
| Ìwọ̀n ẹ̀wọ̀n déédé | Agbára ìfọ́ ìṣẹ́jú MBS (kN) | Agbara fifẹ LC (kg) |
| 6 | 44.1 | 2300 |
| 7 | 55.9 | 2900 |
| 7.3 | 58.9 | 3000 |
| 8 | 73.6 | 3800 |
| 10 | 118 | 6000 |
| 13 | 176 | 9000 |












